| 公司供水壓力觀(guān)察點(diǎn)9月壓力均值 | ||
| 供水壓力觀(guān)測點(diǎn) | 月份 | 平均壓力值(MPa) |
| 煤機廠(chǎng)壓力點(diǎn) | 9月 | 0.4071 |
| 神馬400#壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3345 |
| 神馬300#壓力點(diǎn) | 9月 | 0.4101 |
| 六六鹽800#壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3761 |
| 金水桶壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3364 |
| 地質(zhì)隊壓力點(diǎn) | 9月 | 0.2153 |
| 市委壓力點(diǎn) | 9月 | 0.2273 |
| 光明路壓力點(diǎn) | 9月 | 0.4238 |
| 高陽(yáng)小區壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3373 |
| 總機廠(chǎng)壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3147 |
| 化工園區壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3501 |
| 周莊水廠(chǎng)壓力點(diǎn) | 9月 | 0.2986 |
| 燃氣公司壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3011 |
| 鴻鷹小區壓力點(diǎn) | 9月 | 0.3255 |
上一篇:公司供水壓力觀(guān)察點(diǎn)8月壓力均值
下一篇:為迎接黨的十九大召開(kāi),公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)閻曉平到公司部分單位檢查指導工作