| 公司供水壓力觀(guān)察點(diǎn)8月壓力均值 | ||
| 供水壓力觀(guān)測點(diǎn) | 月份 | 平均壓力值(MPa) |
| 煤機廠(chǎng)壓力點(diǎn) | 8月 | 0.4001 |
| 神馬400#壓力 | 8月 | 0.3189 |
| 神馬300#壓力 | 8月 | 0.3969 |
| 六六鹽800#壓力 | 8月 | 0.3772 |
| 金水桶壓力點(diǎn) | 8月 | 0.3266 |
| 地質(zhì)隊壓力點(diǎn) | 8月 | 0.2193 |
| 市委壓力點(diǎn) | 8月 | 0.2205 |
| 光明路壓力點(diǎn) | 8月 | 0.4064 |
| 高陽(yáng)小區壓力點(diǎn) | 8月 | 0.2299 |
| 總機廠(chǎng)壓力點(diǎn) | 8月 | 0.3079 |
| 化工園區 | 8月 | 0.3949 |
| 周莊水廠(chǎng) | 8月 | 0.2958 |
| 燃氣公司 | 8月 | 0.2954 |
| 鴻鷹小區 | 8月 | 0.3286 |
上一篇:公司供水壓力觀(guān)察點(diǎn)7月壓力均值
下一篇:公司供水壓力觀(guān)察點(diǎn)9月壓力均值