根據《平頂山市自來(lái)水有限公司招聘公告》,經(jīng)過(guò)報名、資格審查、線(xiàn)上面試、現場(chǎng)面試和體檢等環(huán)節,擬聘用35名工作人員,現予以公示,公示期限5個(gè)工作日。名單如下(排名不分先后):
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 全日制 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 
| 1 | 張東旭 | 男 | 1989年5月 | 研究生 | 昆明理工大學(xué) | 巖土工程 | 
| 2 | 楊佳穎 | 女 | 1996年7月 | 研究生 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 社會(huì )工作 | 
| 3 | 黃琰 | 女 | 2000年3月 | 研究生 | 鄭州大學(xué) | 法學(xué)理論 | 
| 4 | 杜斌 | 男 | 1991年2月 | 研究生 | 華北電力大學(xué) | 環(huán)境工程 | 
| 5 | 王冠博 | 男 | 1997年8月 | 本科 | 河南大學(xué) | 音樂(lè )表演 | 
| 6 | 陳志杰 | 男 | 2000年4月 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
| 7 | 龍亭君 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 
| 8 | 王宸 | 女 | 2000年4月 | 本科 | 河南大學(xué) | 視覺(jué)傳達設計 | 
| 9 | 劉琳琳 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 10 | 劉宗俊 | 男 | 2002年9月 | 本科 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 11 | 李旭陽(yáng) | 男 | 1999年4月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 12 | 孔培文 | 女 | 1996年12月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 13 | 夏雨露 | 女 | 2001年8月 | 本科 | 南陽(yáng)理工大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 14 | 陳昊 | 男 | 2001年4月 | 本科 | 吉林建筑科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 15 | 張力允 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 16 | 楊遠君 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 17 | 陳淵毅 | 男 | 1996年1月 | 本科 | 華北水利大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 
| 18 | 蔣浩洋 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 
| 19 | 魏炳仰 | 男 | 1996年1月 | 本科 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 
| 20 | 姚蘇晟 | 男 | 1999年9月 | 本科 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 
| 21 | 宋美娟 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 許昌學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 
| 22 | 田源 | 男 | 1995年4月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 
| 23 | 路嘉怡 | 女 | 2002年6月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 
| 24 | 丁方瑜 | 女 | 2001年9月 | 本科 | 新鄉學(xué)院 | 城鄉規劃 | 
| 25 | 曹慧瑩 | 女 | 1999年2月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 工程造價(jià) | 
| 26 | 張智豪 | 男 | 2001年7月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 
| 27 | 劉兆焱 | 男 | 1999年7月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 
| 28 | 楊帆 | 男 | 1997年5月 | 本科 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 工程造價(jià) | 
| 29 | 李懿 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學(xué)院 | 工程造價(jià) | 
| 30 | 張晗 | 女 | 1996年4月 | 本科 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 工程管理 | 
| 31 | 劉澤平 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 工程管理 | 
| 32 | 裴佳怡 | 女 | 2002年9月 | 本科 | 黃河交通學(xué)院 | 土木工程 | 
| 33 | 張雨涵 | 女 | 2001年6月 | 本科 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 
| 34 | 趙雨荷 | 女 | 1995年7月 | 本科 | 商丘學(xué)院 | 土木工程 | 
| 35 | 馮超 | 男 | 1992年11月 | 本科 | 河南城建學(xué)院 | 土木工程 | 
公示時(shí)間:2024年8月12日至2024年8月16日
如對公示內容有異議者,請于2024年8月16日18:00前,與公司紀檢監察審計室或組宣人事部聯(lián)系。
聯(lián)系電話(huà):0375-2830116 0375-2830050
平頂山市自來(lái)水有限公司
2024年8月12日
        	        	上一篇:中共平頂山市自來(lái)水有限公司委員會(huì ) 關(guān)于市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況的通報
        	
        	            下一篇:平頂山市自來(lái)水有限公司“十四五”發(fā)展戰略規劃